產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:的無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),確保出色的分辨率和清晰度新穎的一體化機(jī)架,提供優(yōu)良的穩(wěn)定性和操作性*的非球面照明系統(tǒng),提供明亮、均勻舒適的照明豐富的色彩搭配,給教學(xué)和工作帶來明快的環(huán)境和舒暢的心情
產(chǎn)品概述
■ 的無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng),確保出色的分辨率和清晰度
■ 新穎的一體化機(jī)架,提供優(yōu)良的穩(wěn)定性和操作性
■ *的非球面照明系統(tǒng),提供明亮、均勻舒適的照明
■ 豐富的色彩搭配,給教學(xué)和工作帶來明快的環(huán)境和舒暢的心情
SMART系列生物顯微鏡技術(shù)參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù)范圍 | 40×~1600× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點(diǎn)平場(chǎng)目鏡,視場(chǎng)數(shù)Φ20mm,16X目鏡,可帶指針 |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡: 4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),60×(彈簧),100×(彈簧,油) |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50~75mm,分光比80∶20(同步觀察) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔(五孔)轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)每圈0.2mm,微調(diào)格值2µm 粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 |
載物臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái)(進(jìn)口三角導(dǎo)軌),面積145 mm×140 mm ,移動(dòng)范圍76mm×52 mm, 雙片夾結(jié)構(gòu) |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 |
非球面照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?/font>100V~240V),亮度可調(diào) |
6V/30W鹵素?zé)簦▽掚妷狠斎耄?/font>100V~240V),亮度可調(diào) | |
3W-LED冷光源照明系統(tǒng)(可帶充電) | |
相襯裝置 | 10X/20X/40X/100X無限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡及相襯插板 |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(干式,N.A.0.9,適用4X/10X/20X/40X物鏡) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
反光鏡組 | 平凹雙面反光鏡 |
一體化數(shù)碼顯微鏡 | 內(nèi)置一體化320萬及500萬數(shù)碼顯微鏡SMARTe320/500 |
數(shù)碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數(shù)碼相機(jī) |
重慶光電SMART生物顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置表
名 稱 | 規(guī) 格 | SMART | SMARTe320 |
目 鏡 | WF10X/20mm(其中一只帶指針) | ●● | ●● |
WF10X/18mm | ○○ | ○○ | |
WF16X | ○○ | ○○ | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng) 消色差物鏡 | EPLAN 4X/0.10 | ● | ● |
EPLAN 10X/0.25 | ● | ● | |
EPLAN 20X/0.40(彈簧) | ○ | ○ | |
EPLAN 40X/0.66(彈簧) | ● | ● | |
EPLAN 60X/0.80(彈簧) | ○ | ○ | |
EPLAN 100X/1.25(彈簧,油) | ● | ● | |
觀 察 筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm | ● | |
鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳距調(diào)節(jié)50~75mm | ○ | | |
320萬像素內(nèi)置一體化數(shù)碼觀察頭,防塵、防潮、防拆卸 | | ● | |
轉(zhuǎn) 換 器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器(五孔轉(zhuǎn)換器可選) | ● | ● |
載 物 臺(tái) | 機(jī)械移動(dòng)載物臺(tái),面積145 mm×140 mm,進(jìn)口三角導(dǎo)軌, 移動(dòng)范圍76 mm×52 mm,游標(biāo)刻度0.1mm,雙片夾結(jié)構(gòu) | ● | ● |
聚 光 鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A.1.25,帶可變光欄 | ● | ● |
粗微調(diào)焦裝置 | 同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程26mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié) | ● | ● |
非 球 面 照明系統(tǒng) | 6V/20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)(寬電壓輸入:100V~240V) | ● | ● |
LED冷光源照明系統(tǒng) (可選充電,可連續(xù)使用50小時(shí)以上) | ○ | ○ | |
濾 色 片 | 藍(lán)色(內(nèi)置),可選黃色、綠色濾色片 | ● | ● |
相襯裝置 | 10×/20×/40×/100×無限遠(yuǎn)平場(chǎng)相襯物鏡及相襯插板 | ○ | ○ |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡(干式,N.A.0.9) | ○ | ○ |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 | ○ | ○ |
反 光 鏡 | 平凹雙面反光鏡 | ○ | ○ |
攝像接口 | 1×攝像接筒(C-Mount接口,適用于數(shù)碼相機(jī)) | ○ | |
0.5×攝像接筒(C-Mount接口,適用于攝像系統(tǒng)) | ○ | ● | |
數(shù)碼相機(jī)接口 | CANON / NIKON / OLYMPUS等數(shù)碼相機(jī)適用 | ○ | |
注:“●”為*件,“○”為選購(gòu)件 產(chǎn)品的具體配置以裝箱單為準(zhǔn)
重慶光電SMART系列生物顯微鏡SMART
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
奧林巴斯CX43顯微鏡 明場(chǎng) 暗場(chǎng) 奧林巴斯CX33顯微鏡 生物 奧林巴斯顯微鏡CX23生物 瑞科 奧林巴斯BX53顯微鏡 現(xiàn)貨 奧林巴斯顯微鏡BX43 現(xiàn)貨服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11027741號(hào)-9
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml